In english Avaleht Võistluse info Võistluse info Registreerimine võistlusele Osalejad Tulemused Kontakt

AC Mile 2011 tulemused

2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007


      Tulemused - C Klass

  Nimi   Auto   Mootor   I - Katse   II - Katse   Parim
  Aleksandr Ljahh   Nissan Skyline GTR   2.6T (280+hj) 319 - 319
  Aleksandr Lomeiko   BMW 325i   2.5T (191+hj) 309 315 315
  Janis Piiritalo   Audi S6 Avant   2.5TN (750hj) 309 - 309
  Aivo Siimar   Nissan 350Z   3.5T (650+hj) 301 296 301
  Juhani Kautto   Nissan GT-R   3.8T (600+hj) 294 300 300
  Artur Hatsaturjan   MB SL55 AMG   5.5KN (850hj) 295 238 295
  Kristjan Minn   Toyota Supra   3.0T (243+hj) 294 294 294
  Roul Liidemann   Dodge Viper GTS   8.3K (850hj) 293 293 293
  Dmitri Trofer   Porsche 977 Turbo   3.6T (605hj) 289 - 289
  Reimo Pavelson   Audi Coupe   2.2TN (1000+hj) 234 284 284
  Kristo Mägi   BMW E30   2.9T (540hj) 264 270 270
  Rommi Unt   Audi S4 Avant   2.7T (265+hj) 263 262 263
  Risto Arik   BMW 540i   4.4N (311+hj) 250 254 254
  Arne Valge   Audi RS4   2.7T (380+hj) 253 249 253
  Antti Reinikka   Audi R8   4.2 (420hj) 245 251 251
  Alexey Tsvetkov   Audi S8   4.2N (330hj) 245 222 245
  Margus Kala   Chevrolet Camaro Z28   5.7 (290hj) 241 240 241
  Raimo Aun   BMW 540i   4.4 (252hj) 237 234 237
  Janek Gridin   Audi S5   4.2 (354hj) 232 236 236
  Heinar Ojala   VW Golf   3.2K (240hj) 229 235 235
  Ahto Toomeoja   Dodge Ram 2500 diesel   5.9T (1000+hj) 234 232 234
  Janar Kuusk   Audi A8   4.2 (299hj) 221 220 221
  Priit Pungas   BMW X5   4.8 (355hj) 211 216 216
  Herli Koort   Audi A8 4.0 TDi   4.0T (268hj) 214 216 216
  Darko Roosileht   Audi A8   4.2 (299hj) 214 - 214
  Olga Kosmina-Lõsjuk   Saab 9-5 TiD   3.0T (176hj) 181 208 208
  Ragnar Pildre   Mercedes-Benz E320CDI   3.2T (204hj) 201 - 201


      Tulemused - B Klass

  Nimi   Auto   Mootor   I - Katse   II - Katse   Parim
  Virgo Rikk   Mitsubishi EVO 9   2.3T (585hj) 253 258 258
  Ken Kasch   Audi S6   2.2T (230+hj) 255 256 256
  Toomas Tuuling   Audi S4   2.2T (300+hj) 246 250 250
  Tõnu Nelk   Saab 9000   2.3T (300+hj) 239 243 243
  Kristjan Onemar   Audi S4   2.2T (220+hj) 238 240 240
  Sander Roosma   Volvo S70R   2.3T (250hj) 225 232 232
  Igor Kichatoff   Subaru Impreza STI   2.0T (320hj) 222 229 229
  Kristjan Leht   Saab 9-3 Aero   2.0T (210+hj) 227 226 227
  Juri Vaitukovits   Volvo S70   2.0T (225hj) 220 223 223
  Vladimir Mihhailo   Opel Astra   2.0T (200hj) 218 218 218
  Tarmo Kevade   Audi 200 10vt   2.2T (165+hj) 213 211 213
  Leonid Lõsjuk   Audi 200   2.2T (165hj) 212 211 212
  Rasmus Kabun   Volvo C70   2.3T (240hj) 209 211 211
  Joel Zernask   Audi Coupe Quattro   3.6 (250hj) 211 - 211
  Triin Koel   Audi A6 Avant   3.2 (256hj) 207 207 207
  Mauri Milter   Audi A4 Avant quattro   2.8 (194hj) 205 206 206
  Einar Heljand   Audi Coupe   2.1T (170hj) 199 200 200
  Kaido Kask   VW Bora variant   2.8 (204hj) 198 199 199
  Kristjan Kulmar   Audi 80 Avant quattro   1.8T (150hj) 185 186 186
  Reimo Roze   Mazda 6 GT   2.3 (166hj) 186 185 186
  Rasmus Keskküla   Audi A4 Avant Quattro TDI   1.9T (110+hj) 176 176 176
  Raido Arro   Audi A6 Avant TDI   1.9T (110hj) 167 168 168


      Tulemused - A Klass

  Nimi   Auto   Mootor   I - Katse   II - Katse   Parim
  Aleksandr Priidemann   Honda Civic   2.0 (200hj) 244 246 246
  Aleksei Truuveer   Nissan 100 NX   2.0 (190hj) 202 201 202
  Lauri Vadi   BMW 318IS   1.8 (136hj) 179 184 184
  Alvar Roosileht   Audi 80   2.0 (137hj) 181 183 183


      Tulemused absoluutarvestuses

    Nimi   Auto   Mootor Klass I - Katse II - Katse Parim
1   Aleksandr Ljahh   Nissan Skyline GTR   2.6T (280+hj) C 319 - 319
2   Aleksandr Lomeiko   BMW 325i   2.5T (191+hj) C 309 315 315
3   Janis Piiritalo   Audi S6 Avant   2.5TN (750hj) C 309 - 309
4   Aivo Siimar   Nissan 350Z   3.5T (650+hj) C 301 296 301
5   Juhani Kautto   Nissan GT-R   3.8T (600+hj) C 294 300 300
6   Artur Hatsaturjan   MB SL55 AMG   5.5KN (850hj) C 295 238 295
7   Kristjan Minn   Toyota Supra   3.0T (243+hj) C 294 294 294
8   Roul Liidemann   Dodge Viper GTS   8.3K (850hj) C 293 293 293
9   Dmitri Trofer   Porsche 977 Turbo   3.6T (605hj) C 289 - 289
10   Reimo Pavelson   Audi Coupe   2.2TN (1000+hj) C 234 284 284
11   Kristo Mägi   BMW E30   2.9T (540hj) C 264 270 270
12   Rommi Unt   Audi S4 Avant   2.7T (265+hj) C 263 262 263
13   Virgo Rikk   Mitsubishi EVO 9   2.3T (585hj) B 253 258 258
14   Ken Kasch   Audi S6   2.2T (230+hj) B 255 256 256
15   Risto Arik   BMW 540i   4.4N (311+hj) C 250 254 254
16   Arne Valge   Audi RS4   2.7T (380+hj) C 253 249 253
17   Antti Reinikka   Audi R8   4.2 (420hj) C 245 251 251
18   Toomas Tuuling   Audi S4   2.2T (300+hj) B 246 250 250
19   Aleksandr Priidemann   Honda Civic   2.0 (200hj) A 244 246 246
20   Alexey Tsvetkov   Audi S8   4.2N (330hj) C 245 222 245
21   Tõnu Nelk   Saab 9000   2.3T (300+hj) B 239 243 243
22   Margus Kala   Chevrolet Camaro Z28   5.7 (290hj) C 241 240 241
23   Kristjan Onemar   Audi S4   2.2T (220+hj) B 238 240 240
24   Raimo Aun   BMW 540i   4.4 (252hj) C 237 234 237
25   Janek Gridin   Audi S5   4.2 (354hj) C 232 236 236
26   Heinar Ojala   VW Golf   3.2K (240hj) C 229 235 235
27   Ahto Toomeoja   Dodge Ram 2500 diesel   5.9T (1000+hj) C 234 232 234
28   Sander Roosma   Volvo S70R   2.3T (250hj) B 225 232 232
29   Igor Kichatoff   Subaru Impreza STI   2.0T (320hj) B 222 229 229
30   Kristjan Leht   Saab 9-3 Aero   2.0T (210+hj) B 227 226 227
31   Juri Vaitukovits   Volvo S70   2.0T (225hj) B 220 223 223
32   Janar Kuusk   Audi A8   4.2 (299hj) C 221 220 221
33   Vladimir Mihhailo   Opel Astra   2.0T (200hj) B 218 218 218
34   Priit Pungas   BMW X5   4.8 (355hj) C 211 216 216
35   Herli Koort   Audi A8 4.0 TDi   4.0T (268hj) C 214 216 216
36   Darko Roosileht   Audi A8   4.2 (299hj) C 214 - 214
37   Tarmo Kevade   Audi 200 10vt   2.2T (165+hj) B 213 211 213
38   Leonid Lõsjuk   Audi 200   2.2T (165hj) B 212 211 212
39   Rasmus Kabun   Volvo C70   2.3T (240hj) B 209 211 211
40   Joel Zernask   Audi Coupe Quattro   3.6 (250hj) B 211 - 211
41   Olga Kosmina-Lõsjuk   Saab 9-5 TiD   3.0T (176hj) C 181 208 208
42   Triin Koel   Audi A6 Avant   3.2 (256hj) B 207 207 207
43   Mauri Milter   Audi A4 Avant quattro   2.8 (194hj) B 205 206 206
44   Aleksei Truuveer   Nissan 100 NX   2.0 (190hj) A 202 201 202
45   Ragnar Pildre   Mercedes-Benz E320CDI   3.2T (204hj) C 201 - 201
46   Einar Heljand   Audi Coupe   2.1T (170hj) B 199 200 200
47   Kaido Kask   VW Bora variant   2.8 (204hj) B 198 199 199
48   Kristjan Kulmar   Audi 80 Avant quattro   1.8T (150hj) B 185 186 186
49   Reimo Roze   Mazda 6 GT   2.3 (166hj) B 186 185 186
50   Lauri Vadi   BMW 318IS   1.8 (136hj) A 179 184 184
51   Alvar Roosileht   Audi 80   2.0 (137hj) A 181 183 183
52   Rasmus Keskküla   Audi A4 Avant Quattro TDI   1.9T (110+hj) B 176 176 176
53   Raido Arro   Audi A6 Avant TDI   1.9T (110hj) B 167 168 168